DAFTAR TARIF SEWA ALAT, BAHAN, LABORATORIUM, DAN LAYANAN PENGUJIAN
LABORATORIUM BIOLOGI
Waktu Pelayanan : Senin-Jumat, Pukul 09.00-15.00 WIB
Contact Person :
- 0856-5590-4034 (Ka. Prodi Biologi Bapak Hasyim As'ari)
- 0822-3791-6169 (Ka. Laboratorium Irqami Rachma)
A. BAHAN LABORATORIUM
| No | Nama Bahan | Bentuk | Harga (Per gram/mL) |
|---|---|---|---|
| 1 | Acetic Acid | Cair | 2.500 |
| 2 | Aceton | Cair | 950 |
| 3 | Alkohol 70% | Cair | 1.500 |
| 4 | Alkohol 96% | Cair | 1.500 |
| 5 | Asam Klorida | Cair | 1.000 |
| 6 | Benedict | Cair | 950 |
| 7 | Bakteri (Acetobacter xylinum) Starter Nata de Coco | Cair | 2.500 |
| 8 | Chloramphenicol | Padat | 850 |
| 9 | Densinfektan | Cair | 1.000 |
| 10 | Eosin | Cair | 1.000 |
| 11 | Ethanol | Cair | 3.500 |
| 12 | Formalin | Cair | 3.500 |
| 13 | Hayem | Cair | 950 |
| 14 | Hydrogen Peroxide | Cair | 1.000 |
| 15 | Iodin | Cair | 1.000 |
| 16 | Isolat Jamur (Prycularia oryzae) | Media Padat | 280.000 |
| 17 | Kalium Iodida | Cair | 900 |
| 18 | Ketoconazole (antifungi) | Padat | 850 |
| 19 | Kristal Violet | Cair | 900 |
| 20 | Lugol | Cair | 900 |
| 21 | Media SIM | Padat | 2.000 |
| 23 | Nutrient Agar (NA) | Padat | 6.000 |
| 24 | Nutrient Broth (NB) | Padat | 6.000 |
| 25 | Nystatin (antifungi) | Cair | 750 |
| 26 | Oxidase disc | Padat | 8.900 |
| 27 | Potasium Sorbat | Cair | 800 |
| 28 | Potato Dextrosa Agar (PDA) | Padat | 7.000 |
| 22 | Reagen Pewarnaan Gram | Cair | 2.000 |
| 29 | Reagen Ziehl Neelsen | Cair | 1.000 |
| 30 | Safranin | Cair | 1.000 |
| 31 | Sodium Benzoat | Cair | 1.500 |
| 32 | Sodium Chloride | Cair | 1.500 |
| 33 | Spiritus | Cair | 2.500 |
| 34 | Yeast Extract | Padat | 7.000 |
B. SEWA ALAT LABORATORIUM
| No | Nama Alat | Tipe/Merk | Jumlah | Harga (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alat ukur tensi | - | 1 | 5.000 |
| 2 | Autoclave | - | 1 | 15.000 |
| 3 | Beaker glass (100,500,250,100,50) ml | Pyrex, herma, schoot duran | 19 | 5.000 |
| 4 | Blue tip | - | 1 box | 800 |
| 5 | Bunsen | - | 3 | 800 |
| 6 | Capillary tube | - | 1 | 1.000 |
| 7 | Cawan petri | - | 27 | 2.500 |
| 8 | Cawan porselin | - | 7 | 2.500 |
| 9 | Corong pisah | - | 3 | 800 |
| 10 | Efendrop | - | 1 box | 800 |
| 11 | Erlenmeyer (1000, 500,250,100,50) ml | Pyrex, herma, schoot duran | 24 | 5.000 |
| 12 | Gelas ukur (100,25,10,5) ml | Iwaki, herma | 10 | 5.000 |
| 13 | Hot plate | - | 1 | 2.500 |
| 14 | Jangka sorong | - | 3 | 1.000 |
| 15 | Kaca arloji | - | 11 | 1.000 |
| 16 | Kaca benda | - | 3 box | 800 |
| 17 | Kaca pembesar | - | 5 | 800 |
| 18 | Kaca penutup | - | 2 box | 800 |
| 19 | Kaki 3 | - | 2 | 800 |
| 20 | Kasa pembakaran | - | 2 | 1.000 |
| 21 | Kawat ose | - | 5 | 800 |
| 22 | Kertas saring | - | 2 box | 2.500 |
| 23 | Kjeldahl | - | 1 | 15.000 |
| 24 | Kuvet | - | 1 | 15.000 |
| 25 | Labu alas bulat (leher 1) 250ml | Pyrex | 1 | 5.000 |
| 26 | Labu ukur/ labu volume (50,25,20,5) ml | Iwaki | 8 | 5.000 |
| 27 | Magnetic stirrer bar | - | 1 | 500 |
| 28 | Mikropipet | - | 2 | 3.000 |
| 29 | Mikroskop cahaya | Olympus, XSP 104 | 11 | 15.000 |
| 30 | Mikroskop digital | Sunshine | 1 | 15.000 |
| 31 | Neraca analitik | - | 1 | 2.500 |
| 32 | Neraca digital | - | 1 | 2.500 |
| 33 | Pastel dan mortar | - | 7 | 5.000 |
| 34 | Pengaduk kaca | - | 72 | 500 |
| 35 | Penjepit | - | 2 | 500 |
| 36 | pH meter | - | 2 | 3.000 |
| 37 | Pinset | - | 3 | 500 |
| 38 | Pipa soxlet | - | 1 | 15.000 |
| 39 | Pipa U dan Pipa L | - | 1 | 15.000 |
| 40 | Pipet tetes | - | 51 | 1.000 |
| 41 | Pipet ukur | - | 32 | 3.000 |
| 42 | Plat tetes | - | 5 | 2.500 |
| 43 | Rak tabung reaksi | - | 15 | 800 |
| 44 | Respirometer | - | 1 | 10.000 |
| 45 | Spatula | - | 3 | 500 |
| 46 | Statif | - | 1 | 2.500 |
| 47 | Tabung reaksi | Pyrex, herma | 70 | 5.000 |
| 48 | Tabung reaksi kecil | Iwaki | 82 | 2.500 |
| 49 | Tabung soxlet | - | 1 | 10.000 |
| 50 | Thermometer | - | 8 | 2.000 |
| 51 | Vortex mini | - | 1 | 2.500 |
| 52 | Yellow tip | - | 1 box | 800 |
C. TEMPAT DAN UJI LAB
| No | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| 1 | Sewa Laboratorium | 50.000 / Hari |
| 2 | Uji Determinasi | 75.000 / Sampel |

