DAFTAR HARGA PENGUJIAN LABORATORIUM DAN BAHAN KIMIA
LABORATORIUM FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI
A. Informasi Umum
- Sampel dalam kondisi siap uji dan diberi label jelas.
- Harga bersifat estimasi dan dapat berubah sesuai kebijakan laboratorium.
- Waktu analisis disesuaikan dengan jumlah sampel dan jenis pengujian.
- Hasil pengujian disertai lembar hasil (hardcopy/softcopy).
B. Daftar Harga Pengujian
| No | Jenis Pengujian | Parameter | Metode Singkat | Satuan | Harga (Rp) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uji Protein | Kadar protein total | Kjeldahl | % (b/b) | 90.000 | Pangan hasil pertanian/perikanan |
| 2 | Uji Lemak | Kadar lemak total | Soxhlet | % (b/b) | 78.000 | Pangan hasil pertanian/perikanan |
| 3 | Uji Kadar Air | Moisture content | Oven | % (b/b) | 30.000 | Pangan hasil pertanian/perikanan |
| 4 | Uji pH | Derajat keasaman | pH meter | — | 5.000 | Sampel cair/padat |
| 5 | Uji Gula | Total gula | Refraktometer (°Brix) | °Brix | 25.000 | Pangan hasil pertanian/perikanan |
| 6 | Analisis TPC | Total Plate Count | Pour Plate / Spread Plate | CFU/g atau CFU/mL | 75.000 | Mikrobiologi |
C. Waktu Penyelesaian (Estimasi)
| Jenis Pengujian | Lama Analisis |
|---|---|
| Uji Protein | 2-3 hari kerja |
| Uji Lemak | 2-3 hari kerja |
| Uji Kadar Air | 1 hari kerja |
| Uji pH | 1 hari kerja |
| Uji Gula (Refraktometer) | 1 hari kerja |
| Analisis TPC | 2-3 hari kerja |
D. Daftar Bahan Kimia yang Digunakan
| No | Bahan Kimia | Satuan | Harga (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Aquades / Aquadest (air demineralisasi) | 1 L | 10.000 |
| 2 | Natrium Hidroksida (NaOH) | 10 g | 6.000 |
| 3 | Asam Klorida (HCl) | 10 mL | 5.000 |
| 4 | Asam Asetat (CH3COOH) | 10 mL | 4.800 |
| 5 | Asam Sulfat (H2SO4) | 10 mL | 5.800 |
| 6 | Tembaga(II) Sulfat (CuSO4) | 10 g | 4.500 |
| 7 | Plate Count Agar (PCA) | 1 g | 8.000 |
| 8 | Natrium Klorida (NaCl) | 1 g | 7.500 |

